Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Green&health
Sertifikasi:
CE, RoHS,IEC
Nomor model:
LG-1880
Hubungi kami
Fitur Produk:
1. Tampilan suhu digital, kontrol otomatis.
2. Sistem pendingin kipas, ruang penyimpanan skala besar.
3. triple kaca pintu anti-kabut kaca. Tidak ada kabut, tampilan sempurna.
4. hemat Energi lampu LED di dalam, memastikan efek tampilan dalam 24 jam.
5. Desain roda universal. Lebih nyaman untuk bergerak dan tetap.
6. Motor evaporator otomatis menunda , kondensor mengalir otomatis.
7.ST desain, cakupan aplikasi yang luas. Refrigeran dan berbusa CFC gratis.
8. Iklan dalam kotak cahaya dan efek cahaya dapat mengiklankan produk yang lebih baik.
9. koil evaporator cupper murni, dan pengontrol elektronik berkualitas tinggi
10.Danfoss / Boyard kompresor, evaporator dan kondensor yang efisien untuk pembekuan lebih cepat dan efisiensi yang lebih besar.
Spesifikasi
Model | LGD-1880 | ![]() |
Model pendingin | Pendinginan dinamis | |
Pengaturan Tem | -18 ~ -22 ° C | |
Voltase | 220 ~ 260V, 50 / 60Hz | |
Dimensi (W * D * H) | 1880 * 695 * 2120mm | |
Dimensi pengepakan (W * D * H) | 1980 * 795 * 2220mm | |
Kapasitas pemuatan 40HQ | 18 potong | |
Kastor | Roda universal | |
Rak | 5 lapisan disesuaikan |
Semua ukuran untuk opsional
Lemari es dan freezer Green & Health | |||||||
model | volume | sistem pendingin | ukuran produk | suhu | kompresor | gas | pintu |
(L) | (W * D * H) mm | ºC | |||||
freezer | |||||||
LGD-620 | 480 | dinamis | 620 * 695 * 2120 | -18 ~ -22ºC | Embraco | R404a | 1 pintu |
/ Boyard | |||||||
LGD-1280 | 1100 | dinamis | 1280 * 695 * 2120 | -18 ~ -22ºC | Embraco | R404a | 2 pintu |
/ Boyard | |||||||
LGD-1880 | 1620 | dinamis | 1880 * 695 * 2120 | -18 ~ -22ºC | Embraco | R404a | 3 pintu |
/ Boyard | |||||||
lemari es | |||||||
LG-600 | 400 | dinamis | 600 * 600 * 2120 | 2 ~ 10 ºC | Danfoss | R134a | 1 pintu |
LG-620 | 480 | dinamis | 620 * 680 * 2120 | 2 ~ 10 ºC | Danfoss | R134a | 1 pintu |
LG-1100 | 800 | dinamis | 1100 * 600 * 2120 | 2 ~ 10 ºC | Danfoss | R134a | 2 pintu |
LG-1260 | 1100 | dinamis | 1260 * 680 * 2120 | 2 ~ 10 ºC | Danfoss | R134a | 2 pintu |
LG-1630 | 1220 | dinamis | 1630 * 600 * 2120 | 2 ~ 10 ºC | Danfoss | R134a | 3 pintu |
LG-1860 | 1620 | dinamis | 1860 * 680 * 2120 | 2 ~ 10 ºC | Danfoss | R404a | 3 pintu |
LG-2400 | 2120 | dinamis | 2400 * 680 * 2120 | 2 ~ 10 ºC | Danfoss | R404a | 4 pintu |
LG-3000 | 2700 | dinamis | 3000 * 680 * 2120 | 2 ~ 10 ºC | Danfoss | R404a | 5 pintu |
Gambar untuk referensi Anda
Faq
1. Apa metode pembayaran Anda?
Biasanya kami menerima 30% T / T di muka, keseimbangan pembayaran lagi pengiriman.
2. Bisakah saya memesan satu sampel untuk menguji kualitas?
Ya, selamat datang untuk memesan sampel untuk menguji kualitas
3. Apa waktu pengiriman Anda?
Itu sesuai dengan kuantitas, jika hanya memesan sampel, kami dapat mengirimkannya dalam waktu 10 hari kerja. Jika jumlah besar, kami dapat mengirimkannya dalam waktu 30 hari
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami