Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Greenhealth |
Sertifikasi: | CE,ROHS |
Nomor model: | LDX-2500 |
Kuantitas min Order: | 1pcs |
---|---|
Harga: | negotiation |
Kemasan rincian: | kartun |
Waktu pengiriman: | 20days |
Syarat-syarat pembayaran: | Mantan pekerjaan |
Menyediakan kemampuan: | 50pcs/minggu |
Pencairan es: | pencairan otomatis | Garansi: | 1 tahun |
---|---|---|---|
Bahan: | Dilukis | warna: | Putih, abu-abu muda, abu-abu, kopi |
Bagian opsional: | Rak di atas | Ukuran opsional: | 1,85 m, 2,1 m, 2,5 m |
Suhu: | -18 ~ -22 derajat | Pintu kaca: | Pintu geser |
Rak: | Dengan | tegangan: | 220V / 50Hz ~ 60Hz |
Cahaya Tinggi: | open top island freezer,island display freezer |
Pintu Kaca Seafood Freezer Supermarket Lemari Pendingin / Lemari Es Fleksibel
1.Super ukuran garis lurus Island freezer. Dengan pemasangan plug-in, biaya operasi rendah dan pemeliharaan
2. bahan eksterior: baja pra-dilapisi putih, interior putih prepainter lembaran aluminium
3.Top tutup kaca geser dengan film-E rendah. Pintu geser menghemat energi
4. Kualitas tinggi danfoss kompresorDengan komponen listrik yang diimpor untuk memastikan setiap bagian bekerja dengan sempurna
5. Keranjang Penuh dengan pembagi. Dengan desain rak yang fleksibel, perbesar ruang penggunaan
6. Otomatis pencairan gas panas. Thermostat digital
7. Jenis tampilan fleksibel. Dapat digunakan display freezer tunggal / display freezer gabungan
8. Lampu LED Interior untuk efek tampilan yang lebih baik. Menggunakan kipas
9. Dengan insulatin dan alas khusus untuk ditata secara berbeda
10. Tiang perlindungan sisi depan.
11. Kaki yang bisa disesuaikan
Deskripsi Produk
1,85 m Akhir Pembekuan | ||||||
Model | LD-X1850 | Kisaran suhu | -18 ~ -22ºC | |||
Tegangan / Frekuensi | 220v / 50Hz | Mode Pendinginan | Pendinginan statis | |||
Bentuk steker | Pilihan | Kompresor | Danfoss | |||
Dimensi Eksterior (W * D * H) mm | 1850 * 850 * 830 | Pendingin | R404a | |||
Dimensi pengepakan (W * D * H) mm | 1950 * 950 * 930 | Lokasi Kompresor | Dipasang di bawah | |||
Pencairan es | pencairan otomatis | Bahan Tubuh | Lukisan baja | |||
Kekuatan (w) | 495 | Volume | 630L | |||
Freezer pulau 2.1 m | ||||||
Model | LD-X2100 | Kisaran suhu | -18 ~ -22ºC | |||
Tegangan / Frekuensi | 220v / 50Hz | Mode Pendinginan | Pendinginan statis | |||
Bentuk steker | Pilihan | Kompresor | Danfoss | |||
Dimensi Eksterior (W * D * H) mm | 2100 * 850 * 860 | Pendingin | R404a | |||
Dimensi pengepakan (W * D * H) mm | 2200 * 950 * 960 | Lokasi Kompresor | Dipasang di bawah | |||
Pencairan es | pencairan otomatis | Bahan Tubuh | Lukisan baja | |||
Kekuatan (w) | 606 | Volume | 850L | |||
Freezer pulau 2,5 m | ||||||
Model | LD-X2500 | Kisaran suhu | -18 ~ -22ºC | |||
Tegangan / Frekuensi | 220v / 50Hz | Mode Pendinginan | Pendinginan statis | |||
Bentuk steker | Pilihan | Kompresor | Danfoss | |||
Dimensi Eksterior (W * D * H) mm | 2500 * 850 * 860 | Pendingin | R404a | |||
Dimensi pengepakan (W * D * H) mm | 2600 * 950 * 960 | Lokasi Kompresor | Dipasang di bawah | |||
Pencairan es | pencairan otomatis | Bahan Tubuh | Lukisan baja | |||
Kekuatan (w) | 635 | Volume | 1040L |
catatan:
1. Pulau freezer dapat ditampilkan sebagai satu, dalam garis atau tampilan sebagai freezer pulau yang fleksibel
2.Untuk catu daya, produk standar kami adalah 220V / 50 hz. Kami dapat menyesuaikan catu daya lain sesuai dengan persyaratan Anda.
3. Kami menyediakan layanan custom-made untuk catu daya, steker, logo, ukuran, gaya , dll.
Kontak Person: Tea
Tel: +8615374066792